Гидроцилиндры ГЦ.80.40.S

| Обозначение | L, мм | Ход, мм | Место применения | ||
| Комплектующие | 1 | ГЦ 80.40.002-Поршень | 1 шт | ||
| 2 | ГЦ 80.40.004-Втулка | 1 шт | |||
| 3 | ГЦ 80.40.005-Проушина верхняя | 1 шт | |||
| 4 | ШСП-40 ГОСТ 3635-78 | 2 шт | |||
| ГЦ 80.40.320.000 | 685 | 320 | МК-1541-14, МК-8541-ХХ - Привод ножа | ||
| Комплектующие | 1 | ГЦ6-1.80.40.320.020-Корпус | 1 шт | ||
| 2 | ГЦ.6-1.80.40.320.011-В-Шток | 1 шт | |||
| ГЦПс.6-1.80.40.630.000 | 995 | 630 | МК-ХХ51, МК-ХХ52, МК-ХХ53 - Подъём стрелы манипулятора | ||
| Комплектующие | 1 | ГЦ6-1.80.40.630.020-Корпус | 1 шт | ||
| 2 | ГЦ.6-1.80.40.630.011-В-Шток | 1 шт | |||
| ГЦПс.6-1.80.40.1200 | 1565 | 1200 | МК-ХХ42, МК-ХХ44, МК-ХХ46(МК-200) - Переворот контейнера V=8 м³ | ||
| Комплектующие | 1 | ГЦ6-1.80.40.1200.020-Корпус | 1 шт | ||
| 2 | ГЦ.6-1.80.40.1200.011-В-Шток | 1 шт | |||
| ГЦПс.6-1 80.40.1300 | 1665 | 1300 | МК-ХХ48, - Переворот контейнера V=8 м³ | ||
| Комплектующие | 1 | ГЦ6-1.80.40.1300.020-Корпус | 1 шт | ||
| 2 | ГЦ.6-1.80.40.1300.011-В | 1 шт | |||
Гидроцилиндр ГЦ.80.40.S.15

| Обозначение | L, мм | Ход, мм | Место применения | ||
| ГЦ.80.40.400.15.000 | 695 | 400 | ОСГ-6 подъём отвала | ||
| Комплектующие | 1 | ГЦ.80.40.15.020-Корпус | 1 шт | ||
| 2 | ГЦ.80.40.400.011-Д-Шток и ОСУ-6.00.090-Проушина | 1 шт | |||
| 3 | ГЦ.80.40.002-Поршень | 1 шт | |||
| 4 | ГЦ.80.40.004-Втулка | 1 шт | |||
| 5 | ШСП-40 ГОСТ 3635-78 | 1 шт | |||
Гидроцилиндр ГЦПс.6-1.80.40.292

| Обозначение | L, мм | Ход, мм | Место применения | ||
| ГЦПс.6-1.80.40.292 | 745 | 292 | Отвал ОСМ-4 - Подъём отвала | ||
| Комплектующие | 1 | ГЦОс.1.80.40.292.020-Корпус | 1 шт | ||
| 2 | ГЦОс.1.80.40.292.030-Шток | 1 шт | |||
| 3 | ГЦ.80.40.002-Поршень | 1 шт | |||
| 4 | ГЦ.80.40.004-Втулка | 1 шт | |||
| 5 | ШСП-40 ГОСТ 3635-78 | 1 шт | |||