Гидроцилиндры ГЦ.50.32.S.21.000

| Обозначение | L, мм | Ход, мм | Место применения | ||
| Комплектующие | 1 | ГЦ-50.32.002-Поршень | 1 шт | ||
| 2 | ГЦ-50.32.004-Втулка | 1 шт | |||
| 3 | ГЦ-50.32.005-К-Проушина | 1 шт | |||
| 4 | ШСП-25 ГОСТ 3635-78 | 1 шт | |||
| ГЦ.50.32.400.21.000 | 610 | 400 | МК-1541-14, МК-8541-ХХ - Прижим захвата. | ||
| Комплектующие | 1 | ГЦ-50.32.400.21.020-Корпус | 1 шт | ||
| 2 | ГЦ-50.32.400.011-Шток | 1 шт | |||
| ГЦ.50.32.480.21.000 | 690 | 480 | МК-ХХ45, МК-ХХ46, МК-ХХ48, МК-ХХ49 - Прижим захвата. | ||
| Комплектующие | 1 | ГЦ-50.32.480.21.020-Корпус | 1 шт | ||
| 2 | ГЦ-50.32.480.011-Шток | 1 шт | |||
Гидроцилиндр ГЦ.50.32.200.15.000

| Обозначение | L, мм | Ход, мм | Место применения | ||
| ГЦ.50.32.200.15.000 | 684 | 200 | Отвал снегоуборочный ОСГ-7 - Подъём отвала. | ||
| Комплектующие | 1 | ГЦ-50.32.200.15.020-Корпус | 1 шт | ||
| 2 | ГЦ-50.32.002-Поршень | 1 шт | |||
| 3 | ГЦ-50.32.004-Втулка | 1 шт | |||
| 4 | ОСУ-7.00.090-Проушина | 1 шт | |||
| 5 | ГЦ-50.32.200.011-Шток | 1 шт | |||
| 6 | ШСП-25 ГОСТ 3635-78 | 1 шт | |||
Гидроцилиндр ГЦ.2.50.32.2х60.32.000

| Обозначение | L, мм | Ход, мм | Место применения | ||
| ГЦ.2.50.32.2х60.32.000 | 530 | 2х60 | МЛ-20 - Привод замка. | ||
| Комплектующие | 1 | ГЦ.2.50.32.2х60.020-Корпус | 1 шт | ||
| 2 | ГЦ.50.32.002-Поршень | 2 шт | |||
| 3 | ГЦ.50.32.004-Втулка | 2 шт | |||
| 4 | ГЦ-50.32.005-В-Проушина | 2 шт | |||
| 5 | ГЦ.50.32.60.011-Шток | 2 шт | |||
Гидроцилиндр ГЦ.2.50.32.2х100.

| Обозначение | L, мм | Ход, мм | Место применения | ||
| ГЦ.2.50.32.2х100.11.000 | 650 | 2х100 | Мультилифт тросовый МСКС-5 - Привод замка. | ||
| Комплектующие | 1 | ГЦ.2.50.32.2х100.11.020-Корпус | 1 шт | ||
| 2 | ГЦ-50.32.002-Поршень | 2 шт | |||
| 3 | ГЦ-50.32.004-Втулка | 2 шт | |||
| 4 | ГЦ-50.32.005-К-Проушина | 2 шт | |||
| 5 | ГЦ.50.32.100.011-Шток | 2 шт | |||
| 6 | ШСП-25 ГОСТ 3635-78 | 2 шт | |||
Гидроцилиндры ГЦ.50.32.S.33.000

| Обозначение | L, мм | Ход, мм | Место применения | |||
| ГЦ.50.32.50.33.000 | 250 | 50 | МК-ХХ51, МК-ХХ52, МК-ХХ53, МК-ХХ54, МК-ХХ55 - Прижим гребенкой универсального захвата. | |||
| Комплектующие | 1 | ГЦ.50.32.50.33.020-Корпус | 1 шт | |||
| 2 | ГЦ-50.32.002-Поршень | 1 шт | ||||
| 3 | ГЦ-50.32.004-Втулка | 1 шт | ||||
| 4 | ГЦ-50.32.005 -Проушина | 1 шт | ||||
| 5 | ГЦ.6-1.50.32.50.011-В-Шток | 1 шт | ||||
| 6 | ШСП-25 ГОСТ 3635-78 | 1 шт | ||||
| ГЦ.50.32.320.33.000 | 520 | 320 | МК-ХХ41, МК-ХХ42, МК-ХХ43, МК-ХХ44 - Прижим захвата. | |||
| Комплектующие | 1 | ГЦ.50.32.320.33.020-Корпус | 1 шт | |||
| 2 | ГЦ-50.32.002-Поршень | 1 шт | ||||
| 3 | ГЦ-50.32.004-Втулка | 1 шт | ||||
| 4 | ГЦ-50.32.005 -Проушина | 1 шт | ||||
| 5 | ГЦ.50.32.320.011-Шток | 1 шт | ||||
| 6 | ШСП-25 ГОСТ 3635-78 | 1 шт | ||||
Гидроцилиндры ГЦПс.6-1.50.32.S.000

| Обозначение | L, мм | Ход, мм | Место применения | ||
| Комплектующие | 1 | ГЦ-50.32.002-Поршень | 1 шт | ||
| 2 | ГЦ-50.32.004-Втулка | 1 шт | |||
| 3 | ГЦ-50.32.005-К-Проушина | 1 шт | |||
| 4 | ШСП-25 ГОСТ 3635-78 | 2 шт | |||
| ГЦ.50.32.40.11.000 | 295 | 40 | МК-ХХ52, МК-ХХ53, МКМ-4605 - Прижим бокового захвата. | ||
| Комплектующие | 1 | ГЦП.3.50.32.40.020 -Корпус | 1 шт | ||
| 2 | ГЦ.6-1.50.32.40.011-В -Шток | 1 шт | |||
| ГЦ.50.32.80. 11.000 | 335 | 80 | МК-ХХ54 с манипулятором МК-11 Доворот захвата | ||
| Комплектующие | 1 | ГЦП.3.50.32.80.020 -Корпус | 1 шт | ||
| 2 | ГЦ.6-1.50.32.80.011-В -Шток | 1 шт | |||
| ГЦ.50.32.200. 11.000 | 435 | 200 | ПСР-12, ПСР-13, ПСР-16 Подъём – опускание разбрасывателя; ОСГ-7 - Поворот отвала. | ||
| Комплектующие | 1 | ГЦП.3.50.32.200.020 -Корпус | 1 шт | ||
| 2 | ГЦ.6-1.50.32.200.011-В -Шток | 1 шт | |||
| ГЦ.50.32.490. 11.000 | 725 | 490 | ОСГ-6 - Поворот отвала. | ||
| Комплектующие | 1 | ГЦП.3.50.32.490.020 -Корпус | 1 шт | ||
| 2 | ГЦ.6-1.50.32.490.011-В -Шток | 1 шт | |||
| ГЦ.50.32.500. 11.000 | 735 | 500 | МК-ХХ47 - Поворот щита. | ||
| Комплектующие | 1 | ГЦП.3.50.32.500.020 -Корпус | 1 шт | ||
| 2 | ГЦ.6-1.50.32.500.011-В -Шток | 1 шт | |||
Гидроцилиндры ГЦПс.6-1.50.32.S.11.000

| Обозначение | L, мм | Ход, мм | Место применения | ||
| Комплектующие | 1 | ГЦ-50.32.002-Поршень | 1 шт | ||
| 2 | ГЦ-50.32.004-Втулка | 1 шт | |||
| 3 | ГЦ-50.32.005-Проушина | 1 шт | |||
| 4 | ШСП-25 ГОСТ 3635-78 | 2 шт | |||
| ГЦ.50.32.60. 11.000 | 295 | 60 | ЩБП - Подъём - опускание. | ||
| Комплектующие | 1 | ГЦП.3.50.32.60.020 -Корпус | 1 шт | ||
| 2 | ГЦ.6-1.50.32.60.011-В -Шток | 1 шт | |||
| ГЦ.50.32.100. 11.000 | 335 | 100 | МК-ХХ51, МК-ХХ52, МК-ХХ53, МК-ХХ54, МК-ХХ55 - прижим контейнера стандартный и универсальный; МСКС-2 - прижим контейнера; ЩО-10 - подъём - опускание; ОМ-4 - подъём - опускание. | ||
| Комплектующие | 1 | ГЦП.3.50.32.100.020 -Корпус | 1 шт | ||
| 2 | ГЦ.6-1.50.32.100.011-В -Шток | 1 шт | |||
| ГЦ.50.32.160. 11.000 | 395 | 160 | МК-ХХ51, МК-ХХ52, МК-ХХ53 - Привод створки; МК-1551, МК-1552 - Привод ворошилки; ОМ-4 - Поворот гребенки; МК-ХХ40 - Привод выгружающей плиты; МК-ХХ71, МКТМ - Поворот бревна, привод замка; ПТП - привод поворотной балки; МКТ-150, МКТ-100, МКТ-110, МКТМ- Замок. | ||
| Комплектующие | 1 | ГЦП.3.50.32.160.020 -Корпус | 1 шт | ||
| 2 | ГЦ.6-1.50.32.160.011-В -Шток | 1 шт | |||
| ГЦ.50.32.200. 11.000 | 435 | 200 | МК-ХХ54 - Привод створки; | ||
| Комплектующие | 1 | ГЦП.3.50.32.200.020 -Корпус | 1 шт | ||
| 2 | ГЦ.6-1.50.32.200.011-В -Шток | 1 шт | |||
| ГЦ.50.32.320. 11.000 | 555 | 320 | МК-3551, МК-3552, МК-4551, МК-4552 - Привод ворошилки. | ||
| Комплектующие | 1 | ГЦП.3.50.32.320.020 -Корпус | 1 шт | ||
| 2 | ГЦ.6-1.50.32.320.011-В -Шток | 1 шт | |||
| ГЦ.50.32.450. 11.000 | 685 | 450 | МК-1561 (МБС-4ТМ) - Привод опоры аутригера | ||
| Комплектующие | 1 | ГЦП.3.50.32.400.020 -Корпус | 1 шт | ||
| 2 | ГЦ.6-1.50.32.400.011-В -Шток | 1 шт | |||
Гидроцилиндр ГЦПс.6-1.50.32.100.000-01

| Обозначение | L, мм | Ход, мм | Место применения | ||
| ГЦПс.6-1.50.32.100.000-01 | 335 | 100 | МК-ХХ61 (МЛ-15, МЛ-20) прижим контейнера; МК-ХХ55 с манипулятором МР-5, МК-ХХ54 с манипулятором МК-11 Прижим за переднюю стенку. | ||
| Комплектующие | 1 | ГЦП.3.50.32.100.020-Корпус | 1 шт | ||
| 2 | ГЦ-50.32.002-Поршень | 1 шт | |||
| 3 | ГЦ-50.32.004-Втулка | 1 шт | |||
| 4 | ГЦ-50.32.005-Проушина | 1 шт | |||
| 5 | ГЦ.6-1.50.32.100.011-В -Шток | 1 шт | |||
| 6 | ШСП-25 ГОСТ 3635-78 | 2 шт | |||
Гидроцилиндр ГЦ.50.32.500.11.000

| Обозначение | L, мм | Ход, мм | Место применения | ||
| ГЦ.50.32.500. 11.000 | 735 | 500 | ОМ-8 - Подъём – опускание гребенки. | ||
| Комплектующие | 1 | ГЦП.3.50.32.500.020-Корпус | 1 шт | ||
| 2 | ГЦ-50.32.002-Поршень | 1 шт | |||
| 3 | ГЦ-50.32.004-Втулка | 1 шт | |||
| 4 | ГЦ-50.32.005-К-Проушина | 1 шт | |||
| 5 | ГЦ.6-1.50.32.500.011-В -Шток | 1 шт | |||
| 6 | ШСП-25 ГОСТ 3635-78 | 2 шт | |||
Гидроцилиндр ГЦ.50.32.160.17.000

| Обозначение | L, мм | Ход, мм | Место применения | ||
| ГЦ.50.32.160. 17.000 | 412 | 160 | ПТП привод шторки | ||
| Комплектующие | 1 | ГЦП.3.50.32.160.17.020-Корпус | 1 шт | ||
| 2 | ГЦ-50.32.002-Поршень | 1 шт | |||
| 3 | ГЦ-50.32.004-Втулка | 1 шт | |||
| 4 | ПТПУ.02.008 - Вилка | 1 шт | |||
| 5 | ГЦ.6-1.50.32.160.011-В -Шток | 1 шт | |||
| 6 | ШСП-25 ГОСТ 3635-78 | 1 шт | |||
Гидроцилиндр ГЦ2.50.32.200.000

| Обозначение | L, мм | Ход, мм | Место применения | ||
| ГЦ2.50.32.200.000 | 893 | 200 | МК-1545 - Привод ловителя контейнера. | ||
| Комплектующие | 1 | ГЦП.3.50.32.200.020-Корпус | 1 шт | ||
| 2 | ГЦ-50.32.002-Поршень | 1 шт | |||
| 3 | ГЦ-50.32.004-Втулка | 1 шт | |||
| 4 | МН4-9.06.220-Проушина | 1 шт | |||
| 5 | ГЦ.6-1.50.32.200.011-В -Шток | 1 шт | |||
| 6 | ШСП-25 ГОСТ 3635-78 | 1 шт | |||